รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ระบบโทรมาตรอำเภอบางสะพาน วันที่ 19 พฤษภาคม 2025
เวลา/สถานี | TC180701 | TC180702 | TC180802 | TC180803 | TC180804 |
---|---|---|---|---|---|
- | สะพานบ้านหนองหญ้าปล้อง | โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ | โรงเรียนบ้านทองมงคล | สะพานบ้านทุ่งมะพร้าว | สะพานบ้านหัวสะพานหลักเมือง |
07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MINIMUM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MAXIMUM | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AVERAGE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TOTAL | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ ระบบโทรมาตรอำเภอบางสะพาน วันที่ 19 พฤษภาคม 2025
เวลา/สถานี | TC180701 | TC180702 | TC180802 | TC180803 | TC180804 |
---|---|---|---|---|---|
- | สะพานบ้านหนองหญ้าปล้อง | โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ | โรงเรียนบ้านทองมงคล | สะพานบ้านทุ่งมะพร้าว | สะพานบ้านหัวสะพานหลักเมือง |
07:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | 1.19 |
08:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 1.15 |
09:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | 1.12 |
10:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 1.11 |
11:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 1.08 |
12:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 1.06 |
13:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 1.04 |
14:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 1.02 |
15:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 1.01 |
16:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.32 | 0.99 |
17:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 0.99 |
18:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | 0.97 |
19:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 0.96 |
20:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.94 |
21:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 0.94 |
22:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 0.92 |
23:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 0.93 |
00:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 0.97 |
01:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 1.07 |
02:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 1.12 |
03:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 1.14 |
04:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 1.08 |
05:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 1.00 |
06:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 0.92 |
MINIMUM | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 0.92 |
MAXIMUM | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | 1.19 |
AVERAGE | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | 1.03 |
TOTAL | 514.08 | 0.00 | 0.00 | 126.87 | 24.72 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรอำเภอบางสะพาน วันที่ 19 พฤษภาคม 2025
เวลา/สถานี | TC180701 | TC180702 | TC180802 | TC180803 | TC180804 |
---|---|---|---|---|---|
- | สะพานบ้านหนองหญ้าปล้อง | โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ | โรงเรียนบ้านทองมงคล | สะพานบ้านทุ่งมะพร้าว | สะพานบ้านหัวสะพานหลักเมือง |
07:00 | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 8.28 |
08:00 | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 7.40 |
09:00 | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 6.73 |
10:00 | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 6.51 |
11:00 | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 5.92 |
12:00 | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 5.55 |
13:00 | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 5.18 |
14:00 | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 4.81 |
15:00 | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 4.63 |
16:00 | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 4.26 |
17:00 | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 4.26 |
18:00 | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 3.97 |
19:00 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 3.82 |
20:00 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 3.53 |
21:00 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 3.53 |
22:00 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 3.23 |
23:00 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 3.38 |
00:00 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 3.97 |
01:00 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 5.74 |
02:00 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 6.73 |
03:00 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 7.17 |
04:00 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 5.92 |
05:00 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 4.44 |
06:00 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 3.23 |
MINIMUM | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 3.23 |
MAXIMUM | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 8.28 |
AVERAGE | 0.01 | 1.06 | 0.09 | 0.00 | 5.09 |
TOTAL | 0.24 | 25.44 | 2.16 | 0.00 | 122.19 |
×