รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ระบบโทรมาตรอำเภอบางสะพาน วันที่ 1 เมษายน 2025
เวลา/สถานี | TC180701 | TC180702 | TC180802 | TC180803 | TC180804 |
---|---|---|---|---|---|
- | สะพานบ้านหนองหญ้าปล้อง | โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ | โรงเรียนบ้านทองมงคล | สะพานบ้านทุ่งมะพร้าว | สะพานบ้านหัวสะพานหลักเมือง |
07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MINIMUM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MAXIMUM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AVERAGE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TOTAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ ระบบโทรมาตรอำเภอบางสะพาน วันที่ 1 เมษายน 2025
เวลา/สถานี | TC180701 | TC180702 | TC180802 | TC180803 | TC180804 |
---|---|---|---|---|---|
- | สะพานบ้านหนองหญ้าปล้อง | โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ | โรงเรียนบ้านทองมงคล | สะพานบ้านทุ่งมะพร้าว | สะพานบ้านหัวสะพานหลักเมือง |
07:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.29 |
08:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.29 |
09:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 0.29 |
10:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.28 |
11:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 0.28 |
12:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 0.27 |
13:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.28 |
14:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.28 |
15:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.27 |
16:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.28 |
17:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 0.27 |
18:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 0.28 |
19:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 0.28 |
20:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 0.27 |
21:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 0.34 |
22:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.49 |
23:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.61 |
00:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 0.65 |
01:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.64 |
02:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.63 |
03:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.59 |
04:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.49 |
05:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 0.41 |
06:00 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 0.35 |
MINIMUM | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 0.27 |
MAXIMUM | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.65 |
AVERAGE | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 0.38 |
TOTAL | 514.08 | 0.00 | 0.00 | 105.23 | 9.11 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรอำเภอบางสะพาน วันที่ 1 เมษายน 2025
เวลา/สถานี | TC180701 | TC180702 | TC180802 | TC180803 | TC180804 |
---|---|---|---|---|---|
- | สะพานบ้านหนองหญ้าปล้อง | โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ | โรงเรียนบ้านทองมงคล | สะพานบ้านทุ่งมะพร้าว | สะพานบ้านหัวสะพานหลักเมือง |
07:00 | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 0.48 |
08:00 | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 0.48 |
09:00 | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 0.48 |
10:00 | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 0.46 |
11:00 | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 0.46 |
12:00 | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 0.45 |
13:00 | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 0.46 |
14:00 | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 0.46 |
15:00 | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 0.45 |
16:00 | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 0.46 |
17:00 | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 0.45 |
18:00 | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 0.46 |
19:00 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
20:00 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
21:00 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
22:00 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
23:00 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
00:00 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 1.05 |
01:00 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
02:00 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 1.02 |
03:00 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
04:00 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
05:00 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
06:00 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
MINIMUM | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
MAXIMUM | 0.01 | 1.06 | 0.18 | 0.00 | 1.05 |
AVERAGE | 0.01 | 1.06 | 0.09 | 0.00 | 0.62 |
TOTAL | 0.24 | 25.44 | 2.16 | 0.00 | 14.87 |
×