| ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
| ตลิ่งซ้าย : | 11.53 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 11.10 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับท้องน้ำ : | 2.96 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 12.18 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับศูนย์เสา : | 3.36 | ม.รทก. | |||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
| ระดับน้ำปัจจุบัน : |
5.83 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
0.00 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
10.39 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำท่วม : |
10.74 |
ม.รทก. | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
6.81 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำแล้ง : |
7.49 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
×